|
|
|
|
|
|
+ KEVIN GARNETT STATS | OFFICIAL WEBSITE OF BBALLONE.COM
|
|
|
| Career Averages |
Rebounds |
|
| YR |
TM |
G | GS | MIN | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | STL | BLK |
| 95-96 | Min | 80 | 43 | 28.7 | 4.5-9.2 | .491 | 0.1-0.4 | .286 | 1.3-1.9 | .705 | 1.1 | 1.6 |
| 96-97 | Min | 77 | 77 | 38.9 | 7.1-14.3 | .499 | 0.1-0.3 | .286 | 2.7-3.5 | .754 | 1.4 | 2.1 |
| 97-98 | Min | 82 | 82 | 39.3 | 7.7-15.8 | .491 | 0.0-0.2 | .188 | 3.0-4.0 | .738 | 1.7 | 1.8 |
| 98-99 | Min | 47 | 47 | 37.9 | 8.8-19.1 | .460 | 0.1-0.3 | .286 | 3.1-4.4 | .704 | 1.7 | 1.8 |
| 99-00 | Min | 81 | 81 | 40.0 | 9.4-18.8 | .497 | 0.4-1.0 | .370 | 3.8-5.0 | .765 | 1.5 | 1.6 |
| 00-01 | Min | 81 | 81 | 39.5 | 8.7-18.2 | .477 | 0.2-0.8 | .288 | 4.4-5.8 | .764 | 1.4 | 1.8 |
| 01-02 | Min | 81 | 81 | 39.2 | 8.1-17.3 | .470 | 0.5-1.4 | .319 | 4.4-5.5 | .801 | 1.2 | 1.6 |
| 02-03 | Min | 82 | 82 | 40.5 | 9.1-18.1 | .502 | 0.2-0.9 | .282 | 4.6-6.1 | .751 | 1.4 | 1.6 |
| 03-04 | Min | 82 | 82 | 39.4 | 9.8-19.6 | .499 | 0.1-0.5 | .256 | 4.5-5.7 | .791 | 1.5 | 2.2 |
| 04-05 | Min | 82 | 82 | 38.1 | 8.3-16.6 | .502 | 0.1-0.3 | .240 | 5.4-6.7 | .811 | 1.5 | 1.4 |
| 05-06 | Min | 76 | 76 | 38.9 | 8.2-15.7 | .526 | 0.1-0.4 | .267 | 5.2-6.4 | .810 | 1.4 | 1.4 |
| 06-07 | Min | 76 | 76 | 39.5 | 8.4-17.6 | .476 | 0.2-0.7 | .214 | 5.5-6.6 | .835 | 1.2 | 1.7 |
| |
|
G | GS | MIN | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | STL | BLK |
| Totals | | 927 | 890 | 38.3 | 8.2-16.6 | .491 | 0.2-0.6 | .289 | 4.0-5.2 | .780 | 1.4 | 1.7 |
|
| Career Totals |
Rebounds |
|
| YR |
TM |
G | GS | MIN | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | STL | BLK |
| 95-96 | Min | 80 | 43 | 2293 | 361-735 | .491 | 8-28 | .286 | 105-149 | .705 | 86 | 131 |
| 96-97 | Min | 77 | 77 | 2995 | 549-1100 | .499 | 6-21 | .286 | 205-272 | .754 | 105 | 163 |
| 97-98 | Min | 82 | 82 | 3222 | 635-1293 | .491 | 3-16 | .188 | 245-332 | .738 | 139 | 150 |
| 98-99 | Min | 47 | 47 | 1780 | 414-900 | .460 | 4-14 | .286 | 145-206 | .704 | 78 | 83 |
| 99-00 | Min | 81 | 81 | 3243 | 759-1526 | .497 | 30-81 | .370 | 309-404 | .765 | 120 | 126 |
| 00-01 | Min | 81 | 81 | 3202 | 704-1475 | .477 | 19-66 | .288 | 357-467 | .764 | 111 | 145 |
| 01-02 | Min | 81 | 81 | 3175 | 659-1401 | .470 | 37-116 | .319 | 359-448 | .801 | 96 | 126 |
| 02-03 | Min | 82 | 82 | 3321 | 743-1481 | .502 | 20-71 | .282 | 377-502 | .751 | 113 | 129 |
| 03-04 | Min | 82 | 82 | 3231 | 804-1611 | .499 | 11-43 | .256 | 368-465 | .791 | 120 | 178 |
| 04-05 | Min | 82 | 82 | 3121 | 683-1360 | .502 | 6-25 | .240 | 445-549 | .811 | 121 | 112 |
| 05-06 | Min | 76 | 76 | 2960 | 626-1191 | .526 | 8-30 | .267 | 396-489 | .810 | 104 | 107 |
| 06-07 | Min | 76 | 76 | 2999 | 638-1341 | .476 | 12-56 | .214 | 416-498 | .835 | 89 | 126 |
| |
|
G | GS | MIN | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | STL | BLK |
| Totals | | 927 | 890 | 35542 | 7575-15414 | .491 | 164-567 | .289 | 3727-4781 | .780 | 1282 | 1576 |
|
| Misc. Career Totals |
| YR |
TM |
G | GS | DDoub | TDoub | DQ | Eject | Tech | Flagr | PF | PF/G | A/T | Rating | ScEff | ShEff |
| 95-96 | Min | 80 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 189 | -- | -- | -- | -- | -- | | 96-97 | Min | 77 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 199 | -- | -- | -- | -- | -- | | 97-98 | Min | 82 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 224 | 2.7 | 1.8 | 37.90 | 1.174 | .492 | | 98-99 | Min | 47 | 47 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 152 | 3.2 | 1.5 | 39.64 | 1.086 | .462 | | 99-00 | Min | 81 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 205 | 2.5 | 1.5 | 45.00 | 1.217 | .507 | | 00-01 | Min | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 204 | 2.5 | 1.7 | 43.42 | 1.209 | .484 | | 01-02 | Min | 81 | 81 | 59 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 184 | 2.3 | 1.8 | 43.21 | 1.223 | .484 | | 02-03 | Min | 82 | 82 | 68 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 199 | 2.4 | 2.2 | 48.39 | 1.271 | .508 | | 03-04 | Min | 82 | 82 | 71 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 202 | 2.5 | 1.9 | 49.97 | 1.233 | .502 | | 04-05 | Min | 82 | 82 | 69 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 207 | 2.5 | 2.1 | 47.22 | 1.336 | .504 | | 05-06 | Min | 76 | 76 | 62 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 206 | 2.7 | 1.7 | 44.52 | 1.390 | .529 | | 06-07 | Min | 76 | 76 | 66 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 184 | 2.4 | 1.5 | 44.20 | 1.271 | .480 |
| |
|
G | GS | DDoub | TDoub | DQ | Eject | Tech | Flagr | PF | PF/G | A/T | Rating | ScEff | ShEff |
| Totals | | 927 | 890 | 395 | 12 | 17 | 5 | 105 | 2 | 2355 | 2.5 | 1.7 | 41.73 | 1.235 | .497 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|