|
|
|
|
|
|
+ LEBRON JAMES STATS | OFFICIAL WEBSITE OF BBALLONE.COM
|
|
|
| Career Averages |
Rebounds |
|
| YR |
TM |
G | GS | MIN | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | STL | BLK |
| 03-04 | Cle | 79 | 79 | 39.5 | 7.9-18.9 | .417 | 0.8-2.7 | .290 | 4.4-5.8 | .754 | 1.6 | 0.7 |
| 04-05 | Cle | 80 | 80 | 42.4 | 9.9-21.1 | .472 | 1.4-3.9 | .351 | 6.0-8.0 | .750 | 2.2 | 0.7 |
| 05-06 | Cle | 79 | 79 | 42.5 | 11.1-23.1 | .480 | 1.6-4.8 | .335 | 7.6-10.3 | .738 | 1.6 | 0.8 |
| 06-07 | Cle | 78 | 78 | 41.0 | 9.9-20.8 | .476 | 1.3-4.0 | .319 | 6.3-9.0 | .698 | 1.6 | 0.7 |
| |
|
G | GS | MIN | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | STL | BLK |
| Totals | | 316 | 316 | 41.3 | 9.7-20.9 | .463 | 1.3-3.8 | .327 | 6.1-8.3 | .733 | 1.8 | 0.7 |
|
| Career Totals |
Rebounds |
|
| YR |
TM |
G | GS | MIN | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | STL | BLK |
| 03-04 | Cle | 79 | 79 | 3122 | 622-1492 | .417 | 63-217 | .290 | 347-460 | .754 | 130 | 58 |
| 04-05 | Cle | 80 | 80 | 3388 | 795-1684 | .472 | 108-308 | .351 | 477-636 | .750 | 177 | 52 |
| 05-06 | Cle | 79 | 79 | 3361 | 875-1823 | .480 | 127-379 | .335 | 601-814 | .738 | 123 | 66 |
| 06-07 | Cle | 78 | 78 | 3195 | 772-1621 | .476 | 99-310 | .319 | 489-701 | .698 | 125 | 55 |
| |
|
G | GS | MIN | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | STL | BLK |
| Totals | | 316 | 316 | 13066 | 3064-6620 | .463 | 397-1214 | .327 | 1914-2611 | .733 | 555 | 231 |
|
| Misc. Career Totals |
| YR |
TM |
G | GS | DDoub | TDoub | DQ | Eject | Tech | Flagr | PF | PF/G | A/T | Rating | ScEff | ShEff |
| 03-04 | Cle | 79 | 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | 1.9 | 1.7 | 34.32 | 1.109 | .438 | | 04-05 | Cle | 80 | 80 | 25 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 146 | 1.8 | 2.2 | 47.09 | 1.292 | .504 | | 05-06 | Cle | 79 | 79 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 2.3 | 2.0 | 50.09 | 1.359 | .515 | | 06-07 | Cle | 78 | 78 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 171 | 2.2 | 1.9 | 44.08 | 1.315 | .507 |
| |
|
G | GS | DDoub | TDoub | DQ | Eject | Tech | Flagr | PF | PF/G | A/T | Rating | ScEff | ShEff |
| Totals | | 316 | 316 | 74 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 647 | 2.0 | 1.9 | 43.90 | 1.275 | .493 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|